Model Line
Compare every trim in one place. Price references vary by year and market; they are not current valuations.
| Trim | Years | HP | 0–60 | ¼ mi | Top Speed | Price reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30 (1st gen) | 1986–1991 | 192 | 6.9s | 15.2s | 141 mph | $34,000 USDOriginal MSRP (1988) |
| E46 (3rd gen) | 2000–2006 | 333 | 4.8s | 13.1s | 155 mph | $46,045 USDOriginal MSRP (2001) |
| E92 (4th gen) | 2007–2013 | 414 | 4.3s | 12.9s | 155 mph | $56,500 USDOriginal MSRP (2008) |
| Competition | 2021–2026 | 503 | 3.8s | 11.8s | 180 mph | $83,775 USDRecorded MSRP |
| Competition xDrive | 2022–2026 | 523 | 3.4s | 11.4s | 180 mph | $88,875 USDRecorded MSRP |
Let Wheelz log every drive you take in it, automatically.