Model Line
Compare every trim in one place. Price references vary by year and market; they are not current valuations.
| Trim | Years | HP | 0–60 | ¼ mi | Top Speed | Price reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E28 (1st gen) | 1985–1988 | 256 | 6.5s | 15.0s | 152 mph | $46,500 USDOriginal MSRP (1985) |
| E39 (3rd gen) | 1998–2003 | 394 | 4.8s | 13.3s | 155 mph | $69,400 USDOriginal MSRP (2000) |
| E60 (4th gen) | 2005–2010 | 500 | 4.1s | 12.6s | 155 mph | $84,895 USDOriginal MSRP (2006) |
| Base | 2018–2023 | 600 | 2.8s | 10.9s | 155 mph | $102,700 USDOriginal MSRP (2019) |
| G90 (7th gen) | 2025–present | 717 | 3.4s | 10.9s | 190 mph | $123,300 USDRecorded MSRP |
| CS | 2022 | 627 | 2.9s | 10.7s | 190 mph | $142,000 USDOriginal MSRP (2022) |
Let Wheelz log every drive you take in it, automatically.