Model Line
Compare every trim in one place. Price references vary by year and market; they are not current valuations.
| Trim | Years | HP | 0–60 | ¼ mi | Top Speed | Price reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R/T (1st gen) | 1970–1971 | 335 | 6.0s | 14.5s | 121 mph | $3,266 USDOriginal MSRP (1970) |
| R/T Scat Pack | 2015–2023 | 485 | 4.3s | 12.4s | 168 mph | $46,400–$56,260 USDOriginal MSRP (2023) |
| SRT Hellcat | 2015–2023 | 707 | 3.6s | 11.2s | 199 mph | $59,995–$72,745 USDOriginal MSRP |
| SRT Hellcat Redeye | 2019–2023 | 797 | 3.4s | 10.8s | 203 mph | $69,995–$82,745 USDOriginal MSRP |
| SRT Demon | 2018 | 840 | 2.3s | 9.7s | 168 mph | $84,995–$86,090 USDOriginal MSRP (2018) |
| SRT Demon 170 | 2023 | 1,025 | 1.7s | 8.9s | 215 mph | $96,666 USDOriginal MSRP (2023) |
Let Wheelz log every drive you take in it, automatically.