Model Line
Compare every trim in one place. Price references vary by year and market; they are not current valuations.
| Trim | Years | HP | 0–60 | ¼ mi | Top Speed | Price reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R/T (2nd gen) | 1969 | 375 | 6.0s | 13.9s | 130 mph | $3,575 USDOriginal MSRP (1969) |
| Scat Pack | 2015–2023 | 485 | 3.8s | 12.4s | 175 mph | $42,995–$51,925 USDOriginal MSRP (2023) |
| SRT Hellcat | 2015–2023 | 707 | 3.6s | 11.0s | 204 mph | $65,945–$75,000 USDOriginal MSRP |
| Daytona Scat Pack (EV) | 2024–2025 | 670 | 3.3s | 11.7s | 134 mph | $73,190–$78,375 USDRecorded MSRP |
| SRT Hellcat Redeye | 2021–2023 | 797 | 4.3s | 11.9s | 203 mph | $78,595–$82,670 USDOriginal MSRP |
Let Wheelz log every drive you take in it, automatically.