Model Line
Compare every trim in one place. Price references vary by year and market; they are not current valuations.

| Trim | Years | HP | 0–60 | ¼ mi | Top Speed | Price reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss 302 | 1969–1970 | 290 | 6.9s | 14.6s | 118 mph | $3,588 USDOriginal MSRP (1969) |
| Boss 429 | 1969–1970 | 375 | 7.1s | 14.1s | 118 mph | $4,798 USDOriginal MSRP (1969) |
| GT | 2024–2026 | 480 | 4.3s | 12.7s | 155 mph | $47,055–$51,575 USDRecorded MSRP |
| Shelby GT350 | 2015–2020 | 526 | 4.2s | 12.3s | 180 mph | $49,995 USDOriginal MSRP (2016) |
| Mach 1 | 2021–2023 | 480 | 4.2s | 12.6s | 168 mph | $52,915 USDOriginal MSRP (2021) |
| Dark Horse | 2024–2026 | 500 | 4.1s | 12.5s | 166 mph | $63,080–$73,580 USDRecorded MSRP |
| Shelby GT350R | 2016–2020 | 526 | 4.0s | 11.9s | 180 mph | $63,495 USDOriginal MSRP (2016) |
| Shelby GT500 | 2020–2022 | 760 | 3.6s | 11.4s | 180 mph | $73,995 USDOriginal MSRP (2020) |
| GTD | 2025–2026 | 815 | 3.0s | — | 202 mph | $327,960 USDRecorded MSRP |
Let Wheelz log every drive you take in it, automatically.