Model Line
Compare every trim in one place. Price references vary by year and market; they are not current valuations.

| Trim | Years | HP | 0–60 | ¼ mi | Top Speed | Price reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP610-4 | 2014–2019 | 602 | 3.2s | 10.4s | 202 mph | $237,250–$262,000 USDOriginal MSRP (2014) |
| Tecnica | 2022–2024 | 631 | 3.2s | 10.6s | 202 mph | $244,195–$290,000 USDOriginal MSRP (2022) |
| EVO | 2019–2023 | 631 | 2.9s | 10.4s | 202 mph | $261,274–$290,000 USDOriginal MSRP (2019) |
| Performante | 2017–2019 | 631 | 2.6s | 10.2s | 202 mph | $274,390–$308,000 USDOriginal MSRP (2017) |
| STO | 2021–2023 | 631 | 3.0s | 10.5s | 193 mph | $327,838–$360,000 USDOriginal MSRP (2021) |
Let Wheelz log every drive you take in it, automatically.