Model Line
Compare every trim in one place. Price references vary by year and market; they are not current valuations.

| Trim | Years | HP | 0–60 | ¼ mi | Top Speed | Price reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | 1989–1997 | 116 | 8.6s | 16.8s | 116 mph | $13,800–$14,069 USDOriginal MSRP (1990) |
| NB | 1998–2005 | 140 | 7.6s | 15.8s | 126 mph | $19,770–$21,420 USDOriginal MSRP (1999) |
| NC | 2006–2015 | 170 | 7.0s | 15.4s | 131 mph | $20,435–$25,000 USDOriginal MSRP (2006) |
| Mazdaspeed (NB) | 2004–2005 | 178 | 6.7s | 15.3s | 127 mph | $25,730 USDOriginal MSRP (2004) |
| ND | 2016–present | 181 | 6.4s | 14.9s | 135 mph | $30,430–$39,420 USDRecorded MSRP |
Let Wheelz log every drive you take in it, automatically.