Model Line
Compare every trim in one place. Price references vary by year and market; they are not current valuations.

| Trim | Years | HP | 0–60 | ¼ mi | Top Speed | Price reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera RS 2.7 | 1972–1973 | 210 | 5.6s | 13.5s | 150 mph | $25,000 USDOriginal MSRP (1973) |
| 930 Turbo | 1975–1989 | 245 | 5.4s | 13.9s | 157 mph | $28,000 USDOriginal MSRP (1976) |
| Carrera | 2025–present (992.2) | 388 | 3.9s | 12.0s | 183 mph | $122,095 USDRecorded MSRP |
| Carrera S | 2025–present (992.2) | 473 | 3.1s | 11.1s | 191 mph | $148,395 USDRecorded MSRP |
| Carrera GTS T-Hybrid (992.2) | 2025–2026 | 532 | 2.9s | 11.0s | 194 mph | $164,900 USDRecorded MSRP |
| Targa 4S | 2025–present (992.2) | 473 | 3.5s | — | 191 mph | $169,100 USDRecorded MSRP |
| R (991) | 2016 | 500 | 3.8s | 11.7s | 201 mph | $185,950 USDOriginal MSRP (2016) |
| GT3 (992.2) | 2025–2026 | 503 | 3.0s | 11.3s | 193 mph | $222,500 USDRecorded MSRP |
| GT3 | 2025–present (992.2) | 502 | 3.2s | 10.8s | 193 mph | $235,800 USDRecorded MSRP |
| GT3 RS | 2023–present (992) | 518 | 3.0s | 10.6s | 184 mph | $241,300 USDRecorded MSRP |
| Turbo S | 2026–present (992.2) | 701 | 2.4s | 10.0s | 200 mph | $270,300 USDRecorded MSRP |
| GT2 RS | 2018–2019 | 700 | 2.7s | 10.3s | 211 mph | $293,200 USDOriginal MSRP (2018) |
Let Wheelz log every drive you take in it, automatically.