Model Line
Compare every trim in one place. Price references vary by year and market; they are not current valuations.
| Trim | Years | HP | 0–60 | ¼ mi | Top Speed | Price reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakosuka (PGC10/KPGC10) | 1969–1972 | 158 | 8.5s | 16.1s | 124 mph | See sourcePrice reference |
| Kenmeri (KPGC110) | 1973 | 158 | 8.5s | 16.0s | 124 mph | See sourcePrice reference |
| R32 | 1989–1994 | 276 | 4.7s | 13.9s | 156 mph | See sourcePrice reference |
| R33 | 1995–1998 | 276 | 4.9s | 13.7s | 156 mph | See sourcePrice reference |
| R34 | 1999–2002 | 276 | 4.4s | 13.0s | 165 mph | See sourcePrice reference |
Let Wheelz log every drive you take in it, automatically.